
產(chǎn)品分類
Cassification
更新時(shí)間:2012-05-21
瀏覽次數(shù):1994上海摩波彼克半導(dǎo)體購(gòu)買我司可編程恒溫恒濕試驗(yàn)箱
| 型號(hào) | |||||||
| JTH-50P(S) | JTH-80P(S) | JTH-100P(S) | JTH-150P(S) | JTH-225P(S) | JTH-408P(S) | JTH-800P(S) | JTH-1000P(S) |
| 型號(hào)說(shuō)明P代表可程序(觸摸屏控制),S代表標(biāo)準(zhǔn)型(微電腦數(shù)顯控制) | |||||||
| 溫度范圍A:0~ | |||||||
| 濕度范圍 20%~98%RH | |||||||
| 溫度穩(wěn)定度 P型:± | |||||||
| | |||||||
| 濕度穩(wěn)定度 P型:±1.5%RH/S型:±2.5%RH | |||||||
| | |||||||
| 溫度控制精度 P型: | |||||||
| 濕度控制精度 P型:±0.1%RH/S型:±1%RH | |||||||
| 升降溫速率全過(guò)程平均每分鐘 | |||||||
| 內(nèi)箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
| 32*35*45 | 40*40*50 | 40*45*55 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| 外箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
| 80*88*152 | 88*93*157 | 88*103*157 | 98*103*172 | 98*113*187 | 108*133*197 | 128*153*212 | 148*153*212 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) GB、GJB、IEC、ISO、ASTM、UL… | |||||||
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:18917106313

聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com

公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號(hào)簡(jiǎn)戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡(jiǎn)戶儀器設(shè)備有限公司【環(huán)境試驗(yàn)箱|冷熱沖擊|高低溫試驗(yàn)箱】版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004637號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)