
          產(chǎn)品分類
          Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
 
產(chǎn)品型號(hào):JCT/無濕度
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-29
訪  問  量:2909
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:021-62968991
|              高低溫試驗(yàn)箱規(guī)格參數(shù)表(選型表)              |         |||||||
|              JCT-50P              |                          JCT -80P              |                          JCT -100P              |                          JCT -150P              |                          JCT -225P              |                          JCT -408P              |                          JCT -800P              |                          JCT -1000P              |         
|              型號(hào)說明P代表可程序(觸摸屏控制);韓國TEMI880;日本OYO8256兩種控制器              |         |||||||
|              溫度范圍A:0~150℃    B:-20~150℃   C:-35~150℃   D:-60~150℃   E:-70~150℃              |         |||||||
|              溫度穩(wěn)定度      P型:±0.5℃/S型:±1℃              |         |||||||
|              溫度控制精度       P型: 0.01℃/S型: 1℃              |         |||||||
|              升降溫速率全過程平均每分鐘0.7℃~1.2℃(非線性空載)              |         |||||||
|              內(nèi)箱尺寸D*W*H(cm)              |         |||||||
|              32*35*45              |                          40*40*50              |                          40*45*55              |                          50*50*60              |                          50*60*75              |                          60*80*85              |                          80*100*100              |                          100*100*100              |         
|              外箱尺寸D*W*H(cm)              |         |||||||
|              70*80*140              |                          85*85*145              |                          85*90*150              |                          95*95*155              |                          95*105*170              |                          105*125*180              |                          125*145*195              |                          145*145*195              |         
|              符合標(biāo)準(zhǔn)                   GB、GJB、IEC、ISO、ASTM、UL…              |         |||||||
高低溫試驗(yàn)箱還有數(shù)顯型控制的,價(jià)格比可程序(交變)高低溫試驗(yàn)箱 更為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,但是不能觸摸和自動(dòng)編程。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE
            
聯(lián)系電話:18917106313

聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com

公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號(hào)簡(jiǎn)戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡(jiǎn)戶儀器設(shè)備有限公司【環(huán)境試驗(yàn)箱|冷熱沖擊|高低溫試驗(yàn)箱】版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004637號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)