
產(chǎn)品分類(lèi)
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號(hào):JH二氧化碳培養(yǎng)箱
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-29
訪 問(wèn) 量:3404
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):021-62968991
| 型號(hào) Model | JHQ-CO?-80L | JHQ-CO?-160L | JHS-CO?-80L | JHS-CO?-160L |
| 電源電壓 Electrical data | 220V 50HZ | |||
| 輸入功率 Power | 450W | 720W | 680W | 950W |
| 加熱方式 Heating Method | 氣套式 Air jacket | 水套式 Water jacket | ||
| 控溫范圍 Temperature range | RT+5-50℃ Room Temperature+5-50℃ | |||
| 控溫精度 Temperature Precision | ±0.3℃ | |||
| 恒溫波動(dòng)度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | |||
| CO2控制范圍 Range of CO2 Control | 0-20%(配氣式) | |||
| CO2恢復(fù)時(shí)間 Recovery of CO2 | <10min (5%時(shí)) | |||
| 加濕方式 Damping Method | 自然蒸發(fā) Natural vaporization | |||
| 加濕范圍 Humidity Range | ≤95% | |||
| 工作室尺寸(mm) Clamber dimension | 500×400×400 | 500×500×650 | 400×400×500 | 500×500×650 |
| 外形尺寸(mm) External dimension | 760×530×560 | 770×630×810 | 710×540×720 | 805×640×870 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話(huà):18917106313

聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com

公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號(hào)簡(jiǎn)戶(hù)科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡(jiǎn)戶(hù)儀器設(shè)備有限公司【環(huán)境試驗(yàn)箱|冷熱沖擊|高低溫試驗(yàn)箱】版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004637號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)